BOSCH perilica rublja Serie 4|, 8 KG, A, Iron Assist,72dB ActiveWater, SpeedPerfect
BOSCH perilica rublja WAN28060BY Serie 4|, 8 KG, A, Iron Assist,72dB ActiveWater, SpeedPerfect
BOSCH perilica rublja Serie 4|, 8 KG, A,1200 rpm,IronAssist,71dB,65l
BOSCH perilica rublja WAN24066BY Serie 4|, 8 KG, A,1200 rpm,IronAssist,71dB,65l
BOSCH perilica rublja Serie 4|, 8 KG, A,1400 rpm,IronAssist,72dB,65l
BOSCH perilica rublja WAN28170BY Serie 4|, 8 KG, A,1400 rpm,IronAssist,72dB,65l
BOSCH perilica rublja Serie 4|, 8 KG, A,1400 rpm,IronAssist,72dB,65l
BOSCH perilica rublja WAN28266BY Serie 4|, 8 KG, A,1400 rpm,IronAssist,72dB,65l
BOSCH perilica rublja Serie 6|,10 kg, 1400 rpm, Iron Assist, A,AntiStain, Active Water Plus,
BOSCH perilica rublja WGG2540NBY Serie 6|,10 kg, 1400 rpm, Iron Assist, A,AntiStain, Active Water Plus
BOSCH perilica rublja Serie 6|,9kg,1200 rpm,A,71 dB,65l, Iron Assist, AntiStain
BOSCH perilica rublja WGG242Z3BY Serie 6| ,9kg,1200 rpm,A,71 dB,65l , Iron Assist, AntiStain
BOSCH perilica rublja Serie 6|,9kg,1400 rpm, I-DOS,71 dB,65L,Iron Assist, Active Water Plus
BOSCH perilica rublja WGG244F3BY Serie 6|,9kg,1400 rpm, I-DOS,71 dB,65L,Iron Assist, Active Water Plus
BOSCH perilica rublja Serie 6|,9kg,A, 1400rpm, Bithermic,Activ Water plus
BOSCH perilica rublja WUU28T62BY Serie 6| ,9kg,A, 1400rpm,,Activ Water plus, Bithermic izravna upotrebi tople
BOSCH perilica rublja Serie 8|,10 kg, I-DOS,A,IronAssist,1400 rpm,HomeConnect
BOSCH perilica rublja WGB254A2BY Serie 8|,10 kg, I-DOS sa skenerom deterdženta,A,IronAssist,Dodatna para, ,1400 rpm,HomeConnect
BOSCH Perilica-Sušilica rublja Serie 4|, 8 KG/ 5 KG, A (E),1400 RPM, 70 dB, CN
BOSCH Perilica-Sušilica rublja Serie 4| 8/5kg, E/C, 1400 rpm, 47/70/59 dB, EcoSilence Drive, SpeedPerfect, VarioDrum (63l), Maintenace free condenser, Iron Assist, autoDry, WaterCondensation Technology, Aqua Protection
BOSCH sušilica rublja Serie 4|, 8 KG, A++ , R290,OldModel: WTH85206BY
BOSCH sušilica rublja WTH85209BY Serie 4| 8 kg, A++, R290, AutoDry, Easy Clean, 63dB,
Candy perilica-sušilica CSWS 4852DWE/1-S
Tehničke Karakteristike:
- Kapacitet pranja: 8 kg
- Kapacitet sušenja: 5 kg
- Brzina centrifuge: 1400 o/min
- Energetski razred: C (pranje), E (pranje + sušenje)
- Dimenzije (V x Š x D): 85 × 60 × 53 cm
- Potrošnja energije na 100 ciklusa: 326 kWh
Značajke i Programi:
- Mix Power System
- Parni programi
- Odgoda uključivanja do 24 sata
- Smart Touch za NFC povezivanje
- Brzi programi za manje od 1 sat
- PRAZNIČNA SNIŽENJAHOT
- Gaming računari
- LAPTOPIAKCIJA
- TELEVIZORI
- Videonadzori
- Mobiteli i tabletiTOP
- TV & AUDIO
- RAČUNARI I LAPTOPI
- KOMPONENTE I PERIFERIJA
- PRINTERI I TONERI
- Klime i grijanjeVRUĆE
- Bijela tehnika
- Mali kućanski aparatiPOPULARNO
- Ljepota i zdravlje
- GAMING I ZABAVA
- Električni romobiliSEZONA
- Toplotne pumpeAKCIJA



