







VIVAX toplotna pumpa HPM-28CH84AERI R32-1
VIVAX toplotna pumpa HPM-28CH84AERI R32-1 je visokoefikasna toplotna pumpa vazduh-voda za spoljnu ugradnju sa mogućnošću grijanja, hlađenja i pripreme tople vode u domaćinstvu.
6.999,00 KM Izvorna cijena bila je: 6.999,00 KM.5.969,00 KMTrenutna cijena je: 5.969,00 KM.
- Opis
- Dodatne informacije
Opis
VIVAX toplotna pumpa HPM-28CH84AERI R32-1 je visokoefikasna toplotna pumpa vazduh-voda za spoljnu ugradnju sa mogućnošću grejanja, hlađenja i pripreme tople vode u domaćinstvu.
Jedinica koristi toplotu sadržanu u spoljnom vazduhu i, uz pomoć kompresora, prenosi je u vodu za grejanje prostora i pripremu tople vode u domaćinstvu, što omogućava postizanje značajnih ušteda električne energije u odnosu na konvencionalno grejanje. Jedinica je namijenjena za vanjsku instalaciju, a hidro modul se nalazi unutar kućišta same jedinice. Korisnički interfejs je povezan sa jedinicom putem komunikacionog kabla. Jedinica ima mogućnost odabira načina rada (grijanje/hlađenje), eko modova, odabira i prilagođavanja sezonskih krivulja rada na klimi, čitanja i prilagođavanja radnih parametara uređaja, tajmera i podešavanja usluge. Uređaj je standardno opremljen WIFI modulom.
Monoblok HPM-28CH84AERI R32-1 nominalnog kapaciteta grejanja/hlađenja od 8,4 kW/8,3 kW dolazi sa inovativnim DC Inverter tehnološkim dizajnom koji obezbeđuje niži nivo buke i veću efikasnost rada uz nisku potrošnju električne energije. Visoku energetsku efikasnost karakteriše A+++ na temperaturi odlaska grejanja od 35°C.
| Nazivni kapacitet grijanja (kW) | 8,4 |
| Energetska efikasnost grejanja na 35°C | A+++ |
| Energetska efikasnost grejanja na 55°C | A++ |
| SCOP – temperatura počinje na 35 °C | 5,21 |
| SCOP – temperatura počinje na 55 °C | 3,36 |
| Temperatura odlaska vode – toplota (°C) | 12 °C ≤ T ≤ 65 °C |
| Temperatura povratka vode – toplota (°C) | 12 °C ≤ T ≤ 59 °C |
| Nazivni kapacitet hlađenja (kW) | 8,3 |
| SEER – temperatura počinje na 7 °C | 5,83 |
| SEER – temperatura počinje na 18 °C | 8,95 |
| Temperatura odlaska vode – hlađenje (°C) | 5 °C ≤ T ≤ 30 °C |
| Temperatura rekuperacije vode – hlađenje (°C) | 6 °C ≤ T ≤ 35 °C |
| Pomoćni električni grejač – opciono (kW) | 3 |
| Pomoćni električni grejač – napajanje – 3 kW | 220-240 V/1 Ph/50 Hz |
| Pomoćni električni grejač – napajanje – 6 / 9 kW | 380-415 V/3 Ph/50 Hz |
| MOP (A) | 19 |
| MCA (A) | 16 |
| Kompresor – vrsta | Dvostruka rotacija |
| Kompresor – Poljaci | 6 |
| Kompresor – brzina rotacije (RPS) | 10 – 120 |
| Kompresor – kapacitet (60 rps) | 7100 |
| Kompresor – ulazna snaga (60 rps) | 2230 |
| Kompresor – maks. Frekvencija u grijanju (Hz) | 86 |
| Kompresor – maks. Frekvencija hlađenja (Hz) | 72 |
| Ventilator – tip motora | DC motor |
| Broj obožavatelja | 1 |
| Protok vazduha (ErP) (m3/h) | 4030 |
| Rashladno sredstvo (GWP) | R32 |
| količina rashladnog sredstva (kg) | 1,4 |
| Vrsta ekspanzionog ventila | Elektronski ekspanzioni ventil |
| Nivo zvučne snage – Grejanje A7W35 (dB(A)) | 59 |
| Nivo zvučne snage – max. pri zagrijavanju (dB(A)) | 61 |
| Nivo zvučne snage – tiho grejanje režima (dB(A)) | 55 |
| Nivo zvučne snage – hlađenje A35W18 (dB(A)) | 60 |
| Nivo zvučne snage – max. hlađenje (dB(A)) | 61 |
| Nivo zvučne snage – hlađenje u tihom režimu (dB(A)) | 54 |
| Dimenzije uređaja (mm) – W x H x D | 1385 × 945 × 526 |
| Dimenzije paketa (mm) – W x H x D | 1465 × 1120 × 560 |
| Neto / bruto težina (kg) | 121/148 |
| Količina punjenja – HQ/40 FT/20 FT(pcs) | 64 / 64 / 32 |
| Metoda veze | Holender nut |
| Radna površina spoljne temperature vazduha – hlađenje (°C) | -5 °C ≤ T ≤ 43 °C |
| Radna površina spoljne temperature vazduha – Grejanje (°C) | -25 °C ≤ T ≤ 35 °C |
| Izmenjivač toplote sa strane vode | Vrsta ploče |
| Pumpa za vodu – visina snabdevanja (m) | 9 |
| Brod za proširenje (primarno kolo) – volumen | 8 |
| Ekspanzioni brod (primarno kolo) – pritisak punjenja (Mpa) | 0,3 |
| Prečnik priključka za vodu (mm) | R 5/4″ |
| Sigurnosni ventil (Mpa) | 0,3 |
| Senzor protoka (m³/h) | 0,36 |
| Ukupna količina vode (L) | 5 |
Dodatne informacije
| Proizvođač | |
|---|---|
| Snaga pumpe | 8KW |
| TIP PUMPE | Monoblok |
SLIČNI PROIZVODI
Bežični usisivač Dyson V11 (2023)
Depilator Philips Lumea SC1997/00
JBL PARTYBOX 120 bluetooth zvučnik
Samsung A06 6GB/128GB black
Uređaj za mokro čišćenje podova Dyson WashG1
Uvijač za kosu Dyson Airwrap i.d. Ceramic Patina/Topaz
- PRAZNIČNA SNIŽENJAHOT
- Gaming računari
- LAPTOPIAKCIJA
- TELEVIZORI
- Videonadzori
- Mobiteli i tabletiTOP
- TV & AUDIO
- RAČUNARI I LAPTOPI
- KOMPONENTE I PERIFERIJA
- PRINTERI I TONERI
- Klime i grijanjeVRUĆE
- Bijela tehnika
- Mali kućanski aparatiPOPULARNO
- Ljepota i zdravlje
- GAMING I ZABAVA
- Električni romobiliSEZONA
- Toplotne pumpeAKCIJA






